索引號: | 557010441/2023-00440 | 分類: | 城鄉建設(含住房) | ||
發布機構: | 市住建局 | 公開日期: | 2023-01-05 | ||
標題: | 關于發布2023年第一批“河畔佳園”等4個中心城區以外公租房小區待分配房源公告 | ||||
文號: | 無 | 主題詞: | |||
生效時間: | 終止時間: | 來源: |
根據《關于調整“河畔佳園”等4個中心城區以外公租房小區入住資格審核分配流程的通知》文件精神,為提高“河畔佳園”4個中心城區以外公租房房源入住率,及時解決群眾“住有所居”訴求,實行“常態申請,常態受理,常態審核,常態分配,快速入住”,現就“河畔佳園”等4個中心城區以外公租房待分配房源發布公告:
一、“河畔佳園”等4個中心城區以外公租房房源共81套,其中,河畔佳園小區43套、化纖廠小區5套、麗景東西苑小區33套(具體見附表)。
二、請有意向市民于2023年1月6日起到市民服務中心住房保障窗口提出申請,有序提交資料,并根據公布的房源填寫意向登記單。經審核后,符合條件的申請家庭根據資料受理先后順序和意向登記單在市民服務中心住房保障窗口進行現場選房。
咨詢電話:0710-3228357
特此公告。?
附件:河畔佳園、化纖廠、麗景東西苑空置房源統計表
????????????????????襄陽市保障性住房建設管理中心
???????????????????2023年1月5日
襄陽市市區2023年第一批中心城區以外公租房待分配房源一覽表 | |||||
小區名稱 | 戶型 | 空置數量(套) | 房號 | 建筑面積 | 備注 |
河畔佳園 | 一室一廳 | 35 | 3-1-5-2 | 45.82 | |
3-1-3-5 | 45.82 | ||||
3-1-9-3 | 46.24 | ||||
3-1-11-5 | 45.82 | ||||
3-1-17-4 | 46.24 | ||||
3-1-17-5 | 45.82 | ||||
3-2-6-5 | 45.82 | ||||
3-2-8-2 | 45.82 | ||||
3-2-9-5 | 45.82 | ||||
3-2-15-2 | 45.82 | ||||
3-2-18-3 | 46.24 | ||||
4-1-1-5 | 45.82 | ||||
4-1-2-2 | 45.82 | ||||
4-1-9-2 | 45.82 | ||||
4-1-12-5 | 45.82 | ||||
4-1-16-5 | 45.82 | ||||
4-2-1-5 | 45.82 | ||||
4-2-4-2 | 45.82 | ||||
4-2-7-3 | 46.24 | ||||
4-2-8-3 | 46.24 | ||||
4-2-9-2 | 45.82 | ||||
4-2-9-5 | 45.82 | ||||
4-2-10-5 | 45.82 | ||||
4-2-13-2 | 45.82 | ||||
4-2-15-3 | 46.24 | ||||
4-2-15-4 | 46.24 | ||||
4-2-17-5 | 45.82 | ||||
5-1-4-4 | 46.24 | ||||
5-1-8-2 | 45.82 | ||||
5-1-10-5 | 45.82 | ||||
5-1-11-3 | 46.24 | ||||
5-1-12-4 | 46.24 | ||||
5-1-13-4 | 46.24 | ||||
5-1-15-5 | 45.82 | ||||
5-1-17-4 | 46.24 | ||||
兩室一廳 | 8 | 3-1-9-6 | 65.98 | ||
3-1-17-1 | 65.98 | ||||
3-2-2-1 | 65.98 | ||||
3-2-18-6 | 65.98 | ||||
4-1-8-6 | 65.98 | ||||
4-2-6-1 | 65.98 | ||||
4-2-17-1 | 65.98 | ||||
5-1-2-1 | 65.98 | ||||
河畔佳園小區共計房源:43 | |||||
化纖廠 | 一室一廳 | 1 | 1-152 | 38.78 | |
兩室一廳 | 4 | 1-141 | 51.9 | ||
1-161 | 51.9 | ||||
1-264 | 51.9 | ||||
1-164 | 51.82 | ||||
化纖廠小區共計房源:5 | |||||
詳細地址:河畔佳園地址:襄陽市襄城區余家湖 | |||||
化纖廠地址:襄陽市樊城區化纖東路 |
襄陽市市區2023年第一批中心城區以外公租房待分配房源一覽表 | |||||
小區名稱 | 戶型 | 空置套數(套) | 房號 | 建筑面積 | 備注 |
麗景東苑 | 一室一廳 | 6 | 3-1-2-2 | 46.13 | |
6-1-6-3 | 46.13 | ||||
11-2-5-3 | 46.67 | ||||
13-2-2-2 | 46.67 | ||||
13-2-5-4 | 45.92 | ||||
13-2-6-1 | 45.92 | ||||
兩室一廳 | 8 | 3-1-3-1 | 67.48 | ||
3-1-4-1 | 67.48 | ||||
3-2-3-4 | 67.48 | ||||
3-3-3-4 | 67.48 | ||||
3-3-6-4 | 67.48 | ||||
7-1-5-1 | 67.19 | ||||
9-1-6-2 | 66.29 | ||||
10-3-6-2 | 66.29 | ||||
麗景西苑 | 一室一廳 | 1 | 3-3-3-4 | 48.71 | |
麗景東苑 | 公寓 | 18 | 1-1-5-20 | 32 | 1.2床×2 |
1-1-5-22 | 32 | 1.2床×2 | |||
1-1-5-23 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-05 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-06 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-07 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-09 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-11 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-12 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-14 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-15 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-16 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-20 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-21 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-22 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-24 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-26 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-27 | 32 | 1.2床×2 | |||
麗景東西苑小區共計房源:33 | |||||
詳細地址:襄陽市襄州區鉆石大道 |