索引號: | 557010441/2022-37566 | 分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市住建局 | 公開日期: | 2022-12-12 | ||
標(biāo)題: | 關(guān)于開展2022年下半年市區(qū)商業(yè)綜合體燃?xì)獍踩芾砭C合評價工作的通知 | ||||
文號: | 無 | 主題詞: | |||
生效時間: | 終止時間: | 來源: |
各商業(yè)綜合體,襄陽華潤燃?xì)庥邢薰荆?/span>
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市燃?xì)獍踩芾恚怀鲋攸c環(huán)節(jié)安全把控,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,按照《襄陽市商業(yè)綜合體燃?xì)獍踩芾砭C合評價活動方案》要求,市燃安辦擬于2022年12月開展下半年評價工作。現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下:
一、評價時間
2022年12月15日至12月30日
二、評價重點
檔案管理、現(xiàn)場管理、中控室、安全管控、嚴(yán)重隱患整改及其他相關(guān)工作。
三、工作要求
(一)全面落實主體責(zé)任
1.商業(yè)綜合體落實用氣單位主體責(zé)任,根據(jù)最新評價內(nèi)容(附件1),梳理各自燃?xì)獍踩芾砉ぷ鳎e極做好迎評工作。
2.襄陽華潤燃?xì)庥邢薰韭鋵嵐鈫挝恢黧w責(zé)任,積極配合商業(yè)綜合體開展燃?xì)獍踩珯z查及整改相關(guān)工作。
(二)積極引導(dǎo)公眾參與
1.商業(yè)綜合體應(yīng)及時通知燃?xì)庥脩艏跋嚓P(guān)人員,提升活動的參與度。
2.華潤燃?xì)鉅I業(yè)廳、商業(yè)綜合體在場內(nèi)大屏上滾動播放本次活動的宣傳片,進(jìn)行活動預(yù)熱宣傳,提升市民對活動的知曉度及參與度。
請各商業(yè)綜合體于12月12日前將活動對接人員回執(zhí)單(附件2)發(fā)送至[email protected]郵箱,聯(lián)系電話:0710-3225405。
?
附件:1.商業(yè)綜合體燃?xì)獍踩芾砭C合評價評分表
??????2.商業(yè)綜合體對接人聯(lián)系回執(zhí)單
?
?
襄陽市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩a(chǎn)專業(yè)委員會辦公室
??????????????????2022年12月10日
附件1 商業(yè)綜合體燃?xì)獍踩芾砭C合評價評分表 | |||||||
檢查地點: ?? | 日期: | ||||||
序號 | 項目 | 檢查項 | 檢查項目描述 | 分值 | 得分 | 問題描述 | 備注 |
1 | 安全管理規(guī)范性 | 檔案管理 | 是否建立有燃?xì)庠O(shè)施專項檔案,包括但不限于是否針對安裝有燃?xì)夤艿赖牡昝娼⒘伺_賬,是否對所有使用燃?xì)獬凶鈶舻昝鎯?nèi)燃?xì)夤艿涝O(shè)計圖紙備案,是否對承租戶的用氣設(shè)備情況進(jìn)行備案,是否在承租戶燃?xì)庠O(shè)施改造或用氣設(shè)備變更后及時更新備案信息等。 | 5 | |||
2 | 現(xiàn)場管理 | 是否對現(xiàn)場燃?xì)馐褂冒踩M(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。相關(guān)檢查現(xiàn)場是否有記錄。 | 4 | ||||
3 | 綜合體內(nèi)所有商戶燃?xì)夤艿劳庥^是否完好,有無銹蝕和損傷現(xiàn)象。 | 4 | |||||
4 | 連接管是否使用合格的燃?xì)鈱S貌讳P鋼波紋管,與燃具連接時,有無使用橡膠軟管情況,軟管是否穿墻、頂棚、地面、窗和門。 | 4 | |||||
5 | 用氣設(shè)備是否有熄火保護(hù)裝置,熄火保護(hù)裝置設(shè)置是否有效。 | 4 | |||||
6 | 熱水器、蒸汽發(fā)生器等燃?xì)饩邿煹朗欠裆斐鍪彝饪臻g。 | 4 | |||||
7 | 是否存在漏氣、私拉亂接等現(xiàn)象。 | 4 | |||||
8 | 安全管理規(guī)范性 | 現(xiàn)場管理 | 管道有無作為其他電氣設(shè)備的接地線使用,是否用于承重、作為支撐以及懸掛重物等其他用途。 | 4 | |||
9 | 商管設(shè)置有專兼職燃?xì)獍踩芾砣藛T,燃?xì)夤芾砣藛T是否熟悉燃?xì)獬WR并能知道如何聯(lián)系燃?xì)夤尽?/span> | 4 | |||||
10 | 軟管上游與硬管的連接處是否設(shè)有閥門。 | 2 | |||||
11 | 停用的燃?xì)庠O(shè)施是否關(guān)閉設(shè)施前閥門,未接燃?xì)庠O(shè)施的閥門是否進(jìn)行封堵。 | 5 | |||||
12 | 是否存在氣源混用(液化石油氣)、煤爐明火等現(xiàn)象。 | 4 | |||||
13 | 泄漏報警裝置是否在標(biāo)定有效期內(nèi)并覆蓋用氣房間,探頭安裝位置是否符合要求。 | 4 | |||||
14 | 非用氣時段灶前閥門是否處于關(guān)閉狀態(tài)。 | 3 | |||||
15 | 現(xiàn)場是否張貼安全用氣宣傳,內(nèi)容包括安全用氣注意事項和應(yīng)急處置方法等。 | 2 | |||||
16 | 用氣地點是否通風(fēng)良好,有機(jī)械送排風(fēng)設(shè)施的,機(jī)械送排風(fēng)設(shè)施工作是否良好。 | 4 | |||||
17 | 處于地下/半地下室的,報警、排風(fēng)、切斷裝置工作是否良好,是否能聯(lián)動運行。檢查維護(hù)記錄齊全。 | 4 | |||||
18 | 現(xiàn)場計量儀表外觀良好,無銹蝕和損壞,無私拆或移位現(xiàn)象,無損傷。 | 2 | |||||
19 | 鍋爐房、大中型用氣設(shè)備及地下室內(nèi)燃?xì)夤艿郎蠎?yīng)設(shè)有放散管,放散管管口是否高出屋脊(或平屋頂)1m以上或設(shè)置在地面上安全處,并是否采取有防止雨雪進(jìn)入管道和放散物進(jìn)入房間的措施。 | 2 | |||||
20 | 安全管理規(guī)范性 | 現(xiàn)場管理 | 燃?xì)夥派⒐荛y門是否懸掛有常閉警示標(biāo)牌 | 3 | |||
21 | 中控室 | 報警裝置是否接入24小時中控室,進(jìn)行監(jiān)控和控制。 | 6 | ||||
22 | 探頭是否定期校驗,現(xiàn)場是否張貼探頭點位分布示意圖。分布圖是否與現(xiàn)場相符。探頭點位變化是否經(jīng)過系統(tǒng)維護(hù)更新。 | 6 | |||||
23 | 中控室是否有應(yīng)急處理措施,值班人員是否清楚緊急情況下如何處置。 | 6 | |||||
24 | 是否進(jìn)行日常燃?xì)獍踩珯z查。 | 6 | |||||
25 | 其他 | 是否存在其他問題及安全隱患 | 3 | ||||
26 | 額外加分 | 安全管控 | 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全問題及時督促燃?xì)庥脩粽模繎艏?/span>1分 | ||||
27 | 燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)對停用燃?xì)庥脩暨M(jìn)行安全管控,第一時間通知燃?xì)夤旧祥T關(guān)閥,每戶加0.5分 | ||||||
28 | 綜合體配備有便攜式燃?xì)鈾z漏儀,并定期開展燃?xì)庑孤z測,商管配備并檢查加2分,商戶配備并檢查每戶加0.5分。 | ||||||
29 | 主動開展本季度燃?xì)鈱m棏?yīng)急演練,應(yīng)急演練有相關(guān)記錄及報告總結(jié),增加2分 | ||||||
30 | 額外扣分 | 嚴(yán)重隱患整改 | 安檢中已發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重隱患每有1項督促未整改,每項扣3分,累計扣分。 | ||||
總分 | 100 | ||||||
檢查人員 | 綜合體 負(fù)責(zé)人 |
附件2
商業(yè)綜合體對接人聯(lián)系回執(zhí)單?
序號 | 商業(yè)綜合體名稱 | 對接人 | 聯(lián)系電話 | 職務(wù) | 電子郵箱 |