根據《襄陽市建設工程聯合竣工驗收暫行辦法》規定,經相關參驗單位審驗,下列建設工程項目已通過聯合竣工驗收,特公示如下:
項目代碼 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設規模及內容 | 項目 地址 |
ZBM-R-20201209-80197248 | 襄陽市圖書館 | 襄陽市文化和旅游局 | 地上5層,地下1層,框架剪力墻結構,屋面鋼結構。總建筑面積54395平方米,建筑高度32.3米。 | 襄陽市東津新區 |
420602202009270001 | 中央公園B地塊 | 湖北華盟建設投資有限公司 | 建筑規模:8棟3-28層(其中:住宅79062平方米,幼兒園152平方米,社區辦公170平方米,物業管理146平方米嗎,公廁垃圾站84平方米,地下建筑13659平方米) | 湖北省襄陽市樊城區中源街道辦前進東路特1號 |
2018-420600-70-03-035834 | 襄陽綠地中央廣場D地塊(北側酒店)及地下室 | 綠地集團襄陽置業有限公司 | 主要建設一棟酒店式公寓,總建筑面積33124.51 平方米,其中地上21312.51平方米,地下為11812平方米(地下車位313個)。 | 襄陽市樊城區內環路西側 |
2017-420600-70-03-152131 | 襄城檀溪城中村二期E地塊蘭花園1、2、3、5及配套服務用房 | 襄陽市溪苑實業總公司 | 主要建設住宅、商業、物業管理用房、公廁、社區辦公用房、社區醫療衛生服務中心、文體活動中心。總建筑面積26472平方米。 | 襄陽市襄城區檀溪路 |
2017-420606-47-03-145051 | 襄投欣悅城一期1-15#及地下室 | 湖北襄投置業有限公司 | 城區棚改安置房項目(襄投·欣悅城)一期建設用地面積54227.61m2, 規劃總用戶1168 戶,總建筑面積183571.16m2,其中計容建筑面積134337.80m2,包括住宅建筑面積133110.76m2,配套公共服務設施建筑面積1227.04m2,不計容建筑面積49233.36m2,包括地下車庫建筑面積47881.04m2,架空層建筑面積1352.32m2。建筑基底面7261.07m2,建筑密度13.39%,容積率2.48,綠地率35%。 | 廖家莊路以東、云興路以西、衡莊北一路以北、中原西路以南 |
2018-420602-70-03-065924 | 順安家園1#及地下室 | 襄陽豪康房地產開發有限公司 | 本宗地位于襄城區襄南大道以西營盤村,建設用地面積13504.26平方米,1#樓及地下室面積18064.43平方米,地上面積7627.25平方米,地下車庫面積:10437.18平方米。土地性質為住宅,年限為70年。 | 襄城區襄南大道以西營盤村 |
2018-420602-70-03-065924 | 順安家園2#3#4#5#及配電房 | 襄陽豪康房地產開發有限公司 | 本宗地位于襄城區襄南大道以西營盤村,建設用地面積13504.26平方米,地上總建筑面積26949.54平方米。土地性質為住宅,年限為70年。 | 襄城區襄南大道以西營盤村 |
2017-420607-70-02-110886 | 湖北交投襄陽發展中心(A棟不含酒店及地下室) | 湖北交投襄陽城市發展有限公司 | 本項目規劃用地面積16553.73㎡,總建筑面積78015.29㎡,地上建筑面積57805.65㎡,地下建筑面積20209.64㎡ | 東津新區楚山大道以東,長樂路以西 |
2018-420600-47-03-062826 | 宏泰越秀A地塊1-8、10、11、S4幼兒園、配電房、門房及地下室 | 湖北宏秀房地產開發有限公司 | 項目用地面積122560.79平方米,其中一期總筑面積約169908平方米,包括新建住宅,地下車庫,商業及小區配套用房等 | 襄陽大道以南,科技館路以北,蘇嶺山大道以東,白石街以西。 |
2018-420600-47-03-046119 | 東津世紀城A4#地塊2-3#、5-13#、15-23#樓及地下室 | 襄陽世紀城投資有限責任公司 | 總建筑面積272783平方米,配建623平米的社區辦公。配建1215平米的文體活動中心。配建427平米的物業管理用房、151平米的公廁。 | 襄陽市東津新區開福路以南、開泰路以北 |
襄陽市住房和城鄉建設局
????????????????????????????????2021年5月24日